Markak
Ziur gogoratzen gaituzula zuenean betidanik geundelako.
Hautatu zein markaz nahi duzun informazioa eta jakin interesatzen zaizun guztia.
TostaRica
ELIKATU ZURE IRUDIMENA
Haurren pertsonaia gogokoenen marrazkiak dituzten gailetak dira. Umeei asko gustatzaen zaie haien irudimena sustatzen dutelako, eta baita gurasoei ere, zerealak, bitaminak, burdina eta kaltzioa ematen dietelako.
Tosta Ricak etxeko txikienen irudimenaren garapena sustatzeko konpromisoa du.
Haurren pertsonaia gogokoenen marrazkiak dituzten gailetak dira. Umeei asko gustatzaen zaie haien irudimena sustatzen dutelako, eta baita gurasoei ere, zerealak, bitaminak, burdina eta kaltzioa ematen dietelako.
Tosta Ricak etxeko txikienen irudimenaren garapena sustatzeko konpromisoa du.
Haurren pertsonaia gogokoenen marrazkiak dituzten gailetak dira. Umeei asko gustatzaen zaie haien irudimena sustatzen dutelako, eta baita gurasoei ere, zerealak, bitaminak, burdina eta kaltzioa ematen dietelako.
Tosta Ricak etxeko txikienen irudimenaren garapena sustatzeko konpromisoa du.
Haurren pertsonaia gogokoenen marrazkiak dituzten gailetak dira. Umeei asko gustatzaen zaie haien irudimena sustatzen dutelako, eta baita gurasoei ere, zerealak, bitaminak, burdina eta kaltzioa ematen dietelako.
Tosta Ricak etxeko txikienen irudimenaren garapena sustatzeko konpromisoa du.
Bizkotxo txiki hauek haurren pertsonaia gogokoenen marrazkiak dauzkate, eta askarian haginkada bigun-bigunak ematen gozatuko dute. Bitamina, burdin eta kaltzio iturri dira, eta bizkotxo harro batez, betegarri gozo batez eta kakao-esnezko oinarri fin batez eginda daude. Tosta Rica bizkotxo txiki bat eta fruta pieza bat askarirako aukera dibertigarriak dira.
Haurren pertsonaia gogokoenen marrazkiak dituzten gailetak dira. Umeei asko gustatzaen zaie haien irudimena sustatzen dutelako, eta baita gurasoei ere, zerealak, bitaminak, burdina eta kaltzioa ematen dietelako.
Tosta Ricak etxeko txikienen irudimenaren garapena sustatzeko konpromisoa du.
TOSTARICA ORIGINAL | |
Información nutricional por 100 g | |
Valor energético | 1934 kJ / 460 kcal |
Grasas | 16 g |
De las cuales | |
Saturadas | 1,8 g |
Monoinsaturadas | 12 g |
Poliinsaturadas | 1,9 g |
Hidratos de Carbono | 72 g |
De los cuales | |
Azúcares | 24 g |
Fibra Alimentaria | 2,0 g |
Proteínas | 6,0 g |
Sal | 0,7 g |
TOSTARICA ORIGINAL | ||
Información nutricional por 100 g | %CDR por 100 g | |
Vitamina A | 144 µg | 18% |
Vitamina D | 0,85 µg | 17% |
Tiamina | 0,5 mg | 45% |
Riboflavina | 0,8 mg | 57% |
Niacina | 9 mg | 56% |
Vitamina B6 | 0,9 mg | 64% |
Hierro | 5 mg | 36% |
Calcio | 120 mg | 15% |
TOSTARICA FIBRA | |
Información nutricional por 100 g | |
Valor energético | 1853 kJ / 441 kcal |
Grasas | 15 g |
De las cuales | |
Saturadas | 1,7 g |
Monoinsaturadas | 12 g |
Poliinsaturadas | 1,9 g |
Hidratos de Carbono | 68 g |
De los cuales | |
Azúcares | 24 g |
Fibra Alimentaria | 5,4 g |
Proteínas | 5,8 g |
Sal | 0,7 g |
TOSTARICA FIBRA | ||
Información nutricional por 100 g | %CDR por 100 g | |
Vitamina A | 144 µg | 18% |
Vitamina D | 0,85 µg | 17% |
Tiamina | 0,5 mg | 45% |
Riboflavina | 0,8 mg | 57% |
Niacina | 9 mg | 56% |
Vitamina B6 | 0,9 mg | 64% |
Hierro | 5 mg | 36% |
Calcio | 120 mg | 15% |
TOSTARICA CHOCO GUAY | |
Información nutricional por 100 g | |
Valor energético | 2050 kJ / 488 kcal |
Grasas | 20 g |
De las cuales | |
Saturadas | 9,0 g |
Hidratos de Carbono | 70 g |
De los cuales | |
Azúcares | 31 g |
Fibra Alimentaria | 2,4 g |
Proteínas | 5,9 g |
Sal | 0,49 g |
TOSTARICA CHOCO GUAY | ||
Información nutricional por 100 g | %CDR por 100 g | |
Vitamina A | 128 µg | 16% |
Vitamina D | 0,75 µg | 15% |
Tiamina | 0,35 mg | 32% |
Riboflavina | 0,56 mg | 40% |
Niacina | 6,3 mg | 39% |
Vitamina B6 | 0,63 mg | 45% |
Calcio | 120 mg | 15% |
Hierro | 4,5 mg | 32% |
TOSTARICA MINI GO | |
Información nutricional por 100 g | |
Valor energético | 1934 kJ / 460 kcal |
Grasas | 16 g |
De las cuales | |
Saturadas | 1,8 g |
Monoinsaturadas | 12 g |
Poliinsaturadas | 1.9 g |
Hidratos de Carbono | 72 g |
De los cuales | |
Azúcares | 24 g |
Fibra Alimentaria | 2,0 g |
Proteínas | 6,0 g |
Sal | 0,7 g |
TOSTARICA MINI GO | ||
Información nutricional por 100 g | %CDR por 100 g | |
Vitamina A | 144 µg | 18% |
Vitamina D | 0,85 µg | 17% |
Tiamina | 0,5 mg | 45% |
Riboflavina | 0,8 mg | 57% |
Niacina | 9 mg | 56% |
Vitamina B6 | 0,9 mg | 64% |
Hierro | 5 mg | 36% |
Calcio | 120 mg | 15% |
TOSTARICA BIZCOCHITO | |
Información nutricional por 100 g | |
Valor energético | 1599 kJ / 380 kcal |
Grasas | 13 g |
De las cuales | |
Saturadas | 9,0 g |
Hidratos de Carbono | 58 g |
De los cuales | |
Azúcares | 30 g |
Proteínas | 6,8 g |
Sal | 0,38 g |
TOSTARICA BIZCOCHITO | ||
Información nutricional por 100 g | %CDR por 100 g | |
Vitamina A | 144 µg | 18% |
Vitamina D | 0,9 µg | 17% |
Tiamina | 0,5 mg | 45% |
Riboflavina | 0,8 mg | 57% |
Niacina | 9,0 mg | 56% |
Vitamina B6 | 0,9 mg | 64% |
Hierro | 4,1 mg | 29% |
Calcio | 120 mg | 15% |
TOSTA RICA CACAO | |
Información nutricional por 100 g | |
Valor energético | 1845 kJ / 438 kcal |
Grasas | 12 g |
De las cuales | |
Saturadas | 1,6g |
Hidratos de Carbono | 74 g |
De los cuales | |
Azúcares | 22g |
Proteínas | 7,0g |
Sal | 0,75g |
TOSTA RICA CACAO | ||
Información nutricional por 100 g | %CDR por 100 g | |
Vitamina A | 144 µg | 18% |
Vitamina D | 0,85 µg | 17% |
Tiamina | 0,50 mg | 45% |
Riboflavina | 0,80 mg | 57% |
Niacina | 9,0 mg | 56% |
Vitamina B6 | 0,90 mg | 64% |
Calcio | 120 mg | 15% |
Hierro | 5,0 mg | 36% |





